Masters Rankings Results
Congrats to Ryan Noonan (and Rory).

RBC Heritage Consensus Rankings
| # | Player | Andy Molitor | Ryan Noonan | Pat Mayo | Ron Klos | Avg Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.75 |
| 2 | Russell Henley | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.50 |
| 3 | Matt Fitzpatrick | 2 | 5 | 3 | 6 | 4.00 |
| 4 | Xander Schauffele | 8 | 6 | 6 | 2 | 5.50 |
| 5 | Si Woo Kim | 5 | 1 | 7 | 10 | 5.75 |
| 6 | Tommy Fleetwood | 4 | 7 | 10 | 3 | 6.00 |
| 7 | Patrick Cantlay | 6 | 14 | 5 | 5 | 7.50 |
| 8 | Collin Morikawa | 14 | 2 | 2 | 12 | 7.50 |
| 9 | Ludvig Aberg | 15 | 12 | 14 | 7 | 12.00 |
| 10 | Sepp Straka | 7 | 15 | 17 | 11 | 12.50 |
| 11 | Ryo Hisatsune | 11 | 11 | 9 | 22 | 13.25 |
| 12 | Akshay Bhatia | 18 | 13 | 25 | 13 | 17.25 |
| 13 | Maverick McNealy | 20 | 23 | 12 | 15 | 17.50 |
| 14 | Viktor Hovland | 17 | 21 | 29 | 16 | 20.75 |
| 15 | Ryan Gerard | 19 | 10 | 11 | 43 | 20.75 |
| 16 | Cameron Young | 34 | 8 | 20 | 21 | 20.75 |
| 17 | Jordan Spieth | 16 | 26 | 8 | 33 | 20.75 |
| 18 | J.J. Spaun | 10 | 17 | 37 | 25 | 22.25 |
| 19 | Shane Lowry | 24 | 9 | 30 | 27 | 22.50 |
| 20 | Sudarshan Yellamaraju | 39 | 18 | 22 | 17 | 24.00 |
| 21 | Nicolai Hojgaard | 13 | 50 | 21 | 14 | 24.50 |
| 22 | Sam Burns | 12 | 51 | 16 | 24 | 25.75 |
| 23 | Brian Harman | 21 | 24 | 40 | 23 | 27.00 |
| 24 | Daniel Berger | 9 | 20 | 27 | 56 | 28.00 |
| 25 | Corey Conners | 22 | 19 | 41 | 32 | 28.50 |
| 26 | Justin Thomas | 47 | 43 | 19 | 8 | 29.25 |
| 27 | Ben Griffin | 30 | 34 | 36 | 18 | 29.50 |
| 28 | Chris Gotterup | 44 | 30 | 18 | 26 | 29.50 |
| 29 | Nick Taylor | 27 | 31 | 23 | 40 | 30.25 |
| 30 | Sahith Theegala | 26 | 62 | 13 | 31 | 33.00 |
| 31 | Austin Smotherman | 31 | 16 | 24 | 63 | 33.50 |
| 32 | Rickie Fowler | 23 | 32 | 45 | 38 | 34.50 |
| 33 | Jacob Bridgeman | 51 | 33 | 26 | 29 | 34.75 |
| 34 | Kurt Kitayama | 32 | 29 | 43 | 37 | 35.25 |
| 35 | Robert MacIntyre | 25 | 28 | 52 | 36 | 35.25 |
| 36 | Alex Noren | 50 | 46 | 42 | 9 | 36.75 |
| 37 | Jason Day | 38 | 47 | 34 | 34 | 38.25 |
| 38 | Andrew Putnam | 41 | 53 | 33 | 28 | 38.75 |
| 39 | Keegan Bradley | 29 | 36 | 54 | 45 | 41.00 |
| 40 | Jake Knapp | 65 | 55 | 15 | 30 | 41.25 |
| 41 | Wyndham Clark | 42 | 69 | 35 | 20 | 41.50 |
| 42 | Harris English | 36 | 44 | 49 | 44 | 43.25 |
| 43 | Bud Cauley | 28 | 41 | 48 | 57 | 43.50 |
| 44 | Ricky Castillo | 57 | 35 | 46 | 39 | 44.25 |
| 45 | David Lipsky | 64 | 49 | 32 | 35 | 45.00 |
| 46 | Patrick Rodgers | 49 | 59 | 31 | 41 | 45.00 |
| 47 | Harry Hall | 53 | 60 | 51 | 19 | 45.75 |
| 48 | Sam Stevens | 54 | 22 | 38 | 70 | 46.00 |
| 49 | Pierceson Coody | 33 | 45 | 60 | 49 | 46.75 |
| 50 | Andrew Novak | 46 | 38 | 47 | 61 | 48.00 |
| 51 | Michael Thorbjornsen | 43 | 61 | 57 | 42 | 50.75 |
| 52 | Taylor Pendrith | 52 | 40 | 65 | 48 | 51.25 |
| 53 | Michael Brennan | 45 | 39 | 63 | 58 | 51.25 |
| 54 | Ryan Fox | 37 | 63 | 55 | 50 | 51.25 |
| 55 | Lucas Glover | 35 | 25 | 75 | 72 | 51.75 |
| 56 | Jordan Smith | 66 | 27 | 56 | 60 | 52.25 |
| 57 | Min Woo Lee | 74 | 42 | 44 | 54 | 53.50 |
| 58 | Denny McCarthy | 40 | 75 | 53 | 51 | 54.75 |
| 59 | J.T. Poston | 60 | 37 | 58 | 64 | 54.75 |
| 60 | Sungjae Im | 70 | 54 | 39 | 59 | 55.50 |
| 61 | Tony Finau | 67 | 76 | 28 | 55 | 56.50 |
| 62 | Matt Wallace | 61 | 48 | 62 | 67 | 59.50 |
| 63 | William Mouw | 63 | 68 | 61 | 46 | 59.50 |
| 64 | Billy Horschel | 68 | 65 | 66 | 47 | 61.50 |
| 65 | Gary Woodland | 62 | 64 | 50 | 71 | 61.75 |
| 66 | Matt McCarty | 56 | 56 | 68 | 69 | 62.25 |
| 67 | Tom Hoge | 55 | 58 | 70 | 68 | 62.75 |
| 68 | Max Homa | 58 | 74 | 59 | 62 | 63.25 |
| 69 | Marco Penge | 59 | 52 | 69 | 75 | 63.75 |
| 70 | Steven Fisk | 48 | 72 | 74 | 65 | 64.75 |
| 71 | Nico Echavarria | 75 | 57 | 78 | 52 | 65.50 |
| 72 | Sami Valimaki | 78 | 73 | 67 | 53 | 67.75 |
| 73 | Michael Kim | 71 | 67 | 72 | 66 | 69.00 |
| 74 | Karl Vilips | 72 | 77 | 64 | 73 | 71.50 |
| 75 | Johnny Keefer | 73 | 70 | 76 | 77 | 74.00 |
| 76 | Chandler Blanchet | 81 | 66 | 73 | 76 | 74.00 |
| 77 | Jhonattan Vegas | 69 | 71 | 82 | 78 | 75.00 |
| 78 | Garrick Higgo | 76 | 82 | 71 | 74 | 75.75 |
| 79 | Brian Campbell | 77 | 80 | 77 | 81 | 78.75 |
| 80 | Adam Schenk | 80 | 79 | 79 | 79 | 79.25 |
| 81 | Aldrich Potgieter | 82 | 78 | 80 | 80 | 80.00 |
| 82 | Joe Highsmith | 79 | 81 | 81 | 82 | 80.75 |
